您现在的位置: 首页 > 学校信息 > 校务公开校务公开
福建省邮电学校行政事业性收费项目与标准公示
发布时间:2015-07-03 //echo ;?> 来源:财务科点击:
收费许可证号:闽价费KK00033100
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
一、中等职业学校学费 | |||
1.成人中专一般专业 | 元/生·年 | 2000 | 福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅 闽价[2000]费字245号 |
2.成人中专函授一般专业 | 元/生·年 | 1000 | |
3.普通中专一般专业 | 元/生·年 | 2400 | |
4.06年普通中专学费 | 元/生·年 | 2880 | |
二、成人大专函授一般专业 | 元/生·年 | 1400 | |
三、中等职业学校住宿费 | 福建省物价局、福建省财政厅 | ||
1、中等职业学校住宿费(7、8#) | 元/生·年 | 500 | 闽价费[2007]75号 |
2、1-5#学生公寓住宿费(6人间) | 元/生.学年 | 900 | 闽价费[2014]119号 闽价费[2013]295号 闽价费[2012]567号 |
3、1-5#学生公寓空调费(6人间) | 元/生.学年 | 70 | |
4、1-5#学生公寓住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 1200 | |
5、1-5#学生公寓空调费(4人间) | 元/生.学年 | 100 | |
6、6#学生公寓(4人间,空调) | 元/生·年 | 1100 | 闽价费[2012]400号 |
7、6#学生公寓住宿费(6人间) | 元/生.学年 | 800 | 闽价费[2012]400号 闽价费[2013]187号 |
8、6#学生公寓空调费(6人间) | 元/生.学年 | 70 | |
9、10#学生公寓住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 900 | |
10、10#学生宿舍空调费(4人间) | 元/生.学年 | 100 | 闽价费[2012]567号 |
11、8#学生宿舍空调费(6人间) | 元/生.学年 | 70 | |
12、9#学生公寓住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 900 | 闽价费[2013]187号 |
13、9#学生公寓空调费(4人间) | 元/生.学年 | 100 | |
四、事业单位编制内公开招聘工作人员考试考务费 | 元/人 | 80 | 闽价费[2007]196号 |
五、职业技能鉴定费 | 福建省物价局、福建省财政厅 | ||
1、理论 | 元/人 | 40 | 闽价费[2009]55号 闽价费[2013]60号 |
2、初/中/高级工(A类) | 元/人 | 150/200/250 | |
3、初/中/高级工(B类) | 元/人 | 120/170/220 | |
4、初/中/高级工(C类) | 元/人 | 100/150/200 | |
5、技师(ABC类) | 元/人 | 250/220/200 | |
6、高级技师(ABC类) | 元/人 | 250/220/200 | |
7、物流师中级式(ABC类) | 元/人 | 200/170/150 | |
8、计算机信息高新技术(初中高级) | 元/人 | 130 | |
9、快递业务员综合考评费 | |||
(1)技师(ABC类) | 元/人 | 350 | |
(2)高级技师(ABC类) | 元/人 | 450 | |
10、通信类考务费理论/技能 | 元/人 | 17/12 | 闽价费[2014]110号 |
七、代办费 | 福建省物价局、福建省财政厅 | ||
1.教材费 | 按实际金额代收代付,据实结算,多还少补 | 闽价[2000]费字245号 闽价[2005]费字435号 | |
2.军训食宿费 | |||
3.军训服装费 | |||
4.新生体检费 | |||
5.技能考试材料费 |
备注:由于学生公寓编号调整,5#为原4#,6#为原5#,10#为原6#
投诉电话:12358