您现在的位置: 首页 > 招聘就业 > 学生就业学生就业
福建省鸿官通信工程有限公司录用人员名单
发布时间:2012-06-20 //echo ;?> 来源:点击:
福建省鸿官通信工程有限公司录用人员名单(晋江总部报到) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 专业 | 联系电话 | 应聘岗位 | 工作地点要求 |
1 | 蔡金材 | 男 | 永泰 | 1992年9月 | 通信技术 | 18050430343 | CAD绘图员 | 大泉州 |
2 | 张淑芳 | 女 | 寿宁 | 1994年12月 | 通信技术 | 18606946165 | 人事助理 |
|
3 | 林旭佳 | 女 | 福清 | 1994年1月 | 通信终端 | 15606068060 | CAD绘图员 |
|
4 | 江进金 | 男 | 福安 | 1993年3月 | 通信技术 | 15080029042 | 线路工程技术员 | 不限 |
5 | 黄风吟 | 男 | 莆田 | 1993年6月 | 通信技术 | 15960179544 | 设备安装技术员 |
|
6 | 张星 | 女 | 永泰 | 1994年11月 | 通信技术 | 15980108854 | CAD绘图员 |
|
7 | 胡榕 | 女 | 福州 | 1994年6月 | 通信技术 | 13559145512 | CAD绘图员 |
|
8 | 蔡蕾 | 女 | 南平 | 1994年12月 | 通信技术 | 13675018197 | 人事助理 |
|
9 | 陈燕婷 | 女 | 惠安 | 1994年9月 | 通信技术 | 13559131753 | CAD绘图员 |
|
10 | 徐海峰 | 男 | 永泰 | 1994年5月 | 通信技术 | 15659126250 | 线路设计、线路工程、CAD |
|
11 | 游万彪 | 男 | 古田 | 1993年10月 | 有线通信 | 15606930256 | 线路工程、设备安装 |
|
12 | 魏宝强 | 男 | 甘肃会宁 | 1993年8月 | 无线通信 | 15606020622 | CAD、设备安装 |
|
13 | 林山 | 男 | 福州 | 1994年3月 | 有线通信 | 13960704096 | CAD、线路设计、线路工程 |
|
14 | 柳玲 | 女 | 仙游 | 1993.10.12 | 通信技术 | 15980734322 | 工程概预算员 | 大泉州 |
15 | 徐宝花 | 女 | 德化 | 1994.02.27 | 通信技术 | 15960431242 | 概预算、CAD |
|
16 | 郑小龙 | 男 | 永泰 | 1995.04.14 | 光纤通信 | 15659126315 | 线路设计、线路工程、CAD | 不限 |
17 | 许陈辉 | 男 | 寿宁 | 1993.11 | 通信终端 | 18259019974 | CAD、线路设计 |
|
18 | 谢正宇 | 男 | 泉州 | 1994.05.12 | 光纤通信 | 18606995439 | 线路设计、设备安装、CAD |
|
19 | 陈烟新 | 男 | 福州 | 1991.11.06 | 光纤通信 | 15659107956 | CAD绘图员 |
|
20 | 冯从鑫 | 男 | 宁德 | 1994.9.20 | 光纤通信 | 15359399138 | 线路设计、线路工程、CAD |
|
21 | 陈远明 | 男 | 漳州 | 1994.6 | 通信终端 | 13459412609 | 线路设计、线路工程、设备安装 |
|
福建省鸿官通信工程有限公司录用人员名单(福州分公司报到) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 专业 | 联系电话 | 应聘岗位 | 工作地点要求 |
1 | 吴震 | 男 | 寿宁 | 1993.12.06 | 通信技术 | 15960175394 | 设备安装技术员 | 大泉州 |
2 | 夏璇 | 女 | 湖北随州 | 1994.5.28 | 通信技术 | 18250495282 | CAD绘图员 |
|
3 | 阮有志 | 男 |
| 1995.07.02 | 通信光纤 | 18750762871 | 设备安装技术员 |
|
4 | 杨思捷 | 男 | 武夷山 | 1993.01 | 通信技术 | 18259152494 | CAD绘图员 |
|
5 | 陈建文 | 男 | 龙岩 | 1994.06.10 | 光纤通信 | 15980141574 | CAD、设备安装 |
|
6 | 缪文杰 | 男 | 宁德 | 1994.02.21 | 有线通信 | 18050430340 | 线路设计、CAD |
|
7 | 吴贵芳 | 女 | 宁德 | 1994.07.27 | 通信技术 | 18650351416 | CAD绘图员 |
|
8 | 郑立 | 男 | 仙游 | 1994年8月 | 通信技术 | 15005090430 | 设备安装技术员 |
|
9 | 陈明旺 | 男 | 三明 | 1994年6月 | 通信技术 | 15960176446 | CAD、设备安装 |
|
10 | 易政昌 | 男 | 将乐 | 1995年7月 | 通信技术 | 13696833413 | 资源录入 |
|
11 | 陈麟 | 男 | 寿宁 | 1995.6.10 | 通信专业 | 18050430331 | CAD绘图员、线路工程 |
|
上一篇:福州中盈港务有限公司招聘启事
下一篇:2012年实习生注意事项